Le réseau de proximité qui vous suit dans votre vie d’artisan en Nouvelle-Aquitaine
Artisans touchés par la tempête Nils ? La CMA vous accompagne : lire l'article
Le réseau de proximité qui vous suit dans votre vie d’artisan en Nouvelle-Aquitaine
Réussite aux examens, poursuite d'études, insertion professionnelle : découvrez les indicateurs de performance de CMA Formation Nouvelle-Aquitaine (15 sites de formation).
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| CMA Formation Nouvelle-Aquitaine | 79,47% | 85,07% | 83,28% | 83,96% |
| Présents | Admis | Taux | |
| Niveau 3 | 4702 | 3987 | 84,79% |
| Niveau 4 | 1165 | 965 | 82,83% |
| Niveau 5 | 299 | 225 | 75,25% |
| Total | 6166 | 5177 | 83,96% |
| Métiers de l’alimentation | 80.57 % |
| Métiers d’Art et rares | 85.71 % |
| Métiers du bâtiment | 83.15 % |
| Métiers de la beauté et du bien être | 86.32 % |
| Métiers du bois | 82.76 % |
| Métiers de la carrosserie, peinture | 89.32 % |
| Métiers de la cuisine | 85.34 % |
| Métiers de l’hôtellerie - restauration | 92.31 % |
| Métiers de la mécanique | 83.12 % |
| Métiers du métal | 74.47 % |
| Métiers des services à la personne | 93.10 % |
| Métiers de la vente et du commerce | 87.59 % |
28 certifications ont obtenu 100% de réussite en 2025
BP | Charcutier-traiteur |
CAP | Arts du bois - Option A - Sculpteur Ornemaniste |
CAP | Arts du bois - Option C - Marqueteur |
CAP | Tailleur de pierre |
CAP | Ferronnier d’art |
CAP | Instruments coupants et de chirurgie |
CAP | Métiers de la mode-Vêtement flou |
CAP | Métiers de la mode-Vêtement tailleur |
BM | Installateur en équipements électriques |
CAP | Métiers du plâtre et de l'isolation |
BP | Installateur dépanneur en froid et conditionnement d’air |
BAC Pro | Maintenance et Efficacité Energétique |
Titre pro | Installateur en thermique et sanitaire |
BAC Pro | Carrossier peintre automobile |
CS | Cuisinier en desserts de restaurant |
Titre pro | Cuisinier |
CS | Sommellerie |
CS | Employé barman |
Titre pro | Employé polyvalent en restauration |
Licence Pro | Licence professionnelle Organisation et Management des Services de l’Automobile |
BAC Pro | Maintenance des Véhicules - Option C - Motocycles |
CAP | Maintenance des véhicules - Option B - Véhicules de transport routier |
BAC Pro | Bac Pro Ouvrage du bâtiment - option Métallerie |
DEUST | DEUST - Préparateur/Technicien en pharmacie |
CAP | CAP Accompagnant Éducatif de la Petite Enfance |
BP | Fleuriste |
BAC Pro | Métiers du commerce et de la vente - Option B - Prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale |
CAP | Fleuriste |
*Taux de réussite au 31/12/2025, calculé à partir du nombre de candidats ayant obtenu l’examen sur le nombre d’inscrits aux examens. Ces données regroupent tous les alternants (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation et stagiaires de la formation continue longue).
Téléchargez les résultats CMA Formation en Nouvelle-Aquitaine :
Taux de réussite 2025 - CMA Formation Nouvelle-Aquitaine (PDF - 409,1 kB)
Taux d'insertion professionnelle 2024 :
44 % des apprenants inscrits à un examen en 2024 sont en emploi 6 mois plus tard. Plus précisément :
Taux de poursuite d’études 2024 :
35 % des apprenants inscrits à un examen en 2024, poursuivent leur parcours de formation 6 mois plus tard ; 88% sont en formation en alternance.
L’enquête « insertion et poursuite d’études 2024 » a été réalisée en janvier 2025, par sms, auprès de 5261 apprenants inscrits à un examen en 2024. Taux de réponse : 9.4%, soit 495 répondants.
Enquête réalisée par QR code du 30 mars au 31 mai 2025, auprès de 6767 apprenants inscrits à un examen en 2025. Taux de réponses : 57 %.
Enquête réalisée par mail en avril 2025 auprès de 3334 Maîtres d’apprentissage et tuteurs des apprenants du CFA en fin de formation. Taux de réponses : 15,6 %.
Enquête réalisée par sms auprès de 2288 représentants légaux des apprenants mineurs, en avril 2025. Taux de réponses : 19 %.
Inserjeunes CMA Formation Nouvelle-Aquitaine
Certificat Qualiopi CMA Nouvelle-Aquitaine